Rates 2008
- Tarifas sujetas a cambio sin precio aviso
- Estos precios no incluyen IVA
- No incluye servicio de agua ni electricidad
- Las reservaciones de 4 y 6 meses de estancia, requieren 2 meses de deposito
| Length(feet) | ANNUAL | SEASONAL | MONTHLY | WEEKLY |
| 20 | $ 522.45 | $ 664.82 | $ 1,249.97 | $ 339.89 |
| 26 | $ 680.10 | $ 865.41 | $ 1,627.12 | $ 442.44 |
| 30 | $ 951.47 | $ 1,210.72 | $ 2,276.35 | $ 618.97 |
| 34 | $ 1,128.25 | $ 1,435.67 | $ 2,699.29 | $ 733.98 |
| 35 | $ 1,162.03 | $ 1,478.65 | $ 2,780.10 | $ 755.96 |
| 37 | $ 1,249.86 | $ 1,590.41 | $ 2,990.23 | $ 813.09 |
| 39 | $ 1,319.67 | $ 1,679.24 | $ 3,157.25 | $ 858.51 |
| 40 | $ 1,370.34 | $ 1,743.72 | $ 3,278.48 | $ 891.47 |
| 43 | $ 1,544.87 | $ 1,965.80 | $ 3696.03 | $ 1,005.01 |
| 50 | $ 2,127.89 | $ 2,776.35 | $ 5,174.31 | $ 1387.25 |
| 51 | $ 2,211.18 | $ 2,892.14 | $ 5,385.49 | $ 1441.85 |
| 58 | $ 2,566.47 | $ 3,356.84 | $ 6,250.81 | $ 1639.90 |
| 61 |
$ 2,903.73 |
$ 3,797.33 | $ 7,071.04 | $ 1893.12 |
| 64 | $ 3,054.21 | $ 3,994.79 | $ 7,438.75 | $ 1991.57 |
| 68 | $ 3,326.90 | $ 4,351.46 | $ 8,102.90 | $ 2194.66 |
| 69 | $ 3,431.64 | $ 4,488.46 | $ 8,358.01 | $ 2237.68 |
| 77 | $ 3,877.75 | $ 5,071.94 | $ 9,444.52 | $ 2497.99 |
| 79 | $ 4,266.30 | $ 5,540.06 | $ 10,325.44 | $ 2813.67 |
| 82 | $ 4,335.16 | $ 5,671.17 | -------- | -------- |
| 86 | $ 4,589.90 | $ 6,004.41 | -------- | -------- |
| 88 | $ 4,835.50 | $ 6,324.72 | -------- | -------- |
| 100 | $ 6, 434.61 | $ 8,417.43 | -------- | -------- |
| 119 | $ 7,400.38 | $ 9,681.04 | -------- | -------- |
| 120 | $ 8,632.79 | $ 11,293.24 | -------- | -------- |
| Length(feet) | SILVER (DAILY) | GOLD | PLATINUM |
| 20 | $ 52.10 | -------- | -------- |
| 21 | $ 52.11 | -------- | -------- |
| 22 | $ 52.11 | -------- | -------- |
| 23 | $ 52.11 | -------- | -------- |
| 24 | $ 67.83 | -------- | -------- |
| 25 | $ 65.22 | -------- | -------- |
| 26 | $ 67.82 | -------- | -------- |
| 27 | $ 76.31 | -------- | -------- |
| 28 | $ 79.14 | -------- | -------- |
| 29 | $ 81.96 | -------- | -------- |
| 30 | $ 94.88 | -------- | -------- |
| 31 | $ 98.06 | -------- | -------- |
| 32 | $ 101.22 | -------- | -------- |
| 33 | $ 104.38 | -------- | -------- |
| 34 | $ 112.50 | -------- | -------- |
| 35 | $ 115.87 | -------- | -------- |
| 36 | $ 119.21 | -------- | -------- |
| 37 | $ 124.63 | -------- | -------- |
| 38 | $ 128.02 | -------- | -------- |
| 39 | $ 131.59 | -------- | -------- |
| 40 | $ 136.64 | -------- | -------- |
| 41 | $ 140.08 | -------- | -------- |
| 42 | $ 143.51 | -------- | -------- |
| 43 | $ 154.05 | -------- | -------- |
| 44 | $ 160.73 | -------- | -------- |
| 45 | $ 164.38 | -------- | -------- |
| 46 | $ 168.05 | -------- | -------- |
| 47 | $ 171.70 | -------- | -------- |
| 48 | $ 175.35 | -------- | -------- |
| 49 | $ 178.99 | -------- | -------- |
| 50 | $ 212.64 | -------- | -------- |
| 51 | $ 221.01 | -------- | -------- |
| 52 | $ 225.37 | -------- | -------- |
| 53 | $ 229.70 | -------- | -------- |
| 54 | $ 234.03 | -------- | -------- |
| 55 | $ 238.37 | -------- | -------- |
| 56 | $ 242.70 | -------- | -------- |
| 57 | $ 247.04 | -------- | -------- |
| 58 | $ 251.36 | -------- | -------- |
| 59 | $ 256.67 | -------- | -------- |
| 60 | $ 260.95 | -------- | -------- |
| 61 |
$ 290.18 |
-------- | -------- |
| 62 | $ 294.71 | -------- | -------- |
| 63 | $ 299.80 | -------- | -------- |
| 64 | $ 305.27 | -------- | -------- |
| 65 | $ 310.14 | -------- | -------- |
| 66 | $ 314.92 | -------- | -------- |
| 67 | $ 319.69 | -------- | -------- |
| 68 | $ 336.40 | -------- | -------- |
| 69 | $ 342.99 | -------- | -------- |
| 70 | $ 348.08 | -------- | -------- |
| 71 | $ 353.05 | -------- | -------- |
| 72 | $ 358.02 | -------- | -------- |
| 73 | $ 362.99 | -------- | -------- |
| 74 | $ 367.97 | -------- | -------- |
| 75 | $ 372.94 | -------- | -------- |
| 76 | $ 377.92 | -------- | -------- |
| 77 | $ 382.89 | -------- | -------- |
| 78 | $ 387.86 | -------- | -------- |
| 79 | $ 431.28 | -------- | -------- |
| 80 | $ 397.86 | $ 380.56 | $ 345.96 |
| 81 | $ 402.83 | $ 385.31 | $ 350.28 |
| 82 | $ 407.80 | $ 390.07 | $ 354.61 |
| 83 | $ 412.78 | $ 394.83 | $ 358.94 |
| 84 | $ 417.75 | $ 399.58 | $ 363.26 |
| 85 | $ 422.72 | $ 404.34 | $ 367.59 |
| 86 | $ 427.69 | $ 409.09 | $ 371.90 |
| 87 | $ 432.67 | $ 413.85 | $ 376.23 |
| 88 | $ 445.30 | $ 425.94 | $ 387.22 |
| 89 | $ 450.37 | $ 430.79 | $ 391.62 |
| 90 | $ 455.42 | $ 435.62 | $ 396.02 |
| 91 | $ 460.49 | $ 440.47 | $ 400.42 |
| 92 | $ 465.54 | $ 445.30 | $ 404.82 |
| 93 | $ 470.61 | $ 450.15 | $ 409.22 |
| 94 | $ 475.73 | $ 455.04 | $ 413.68 |
| 95 | $ 480.73 | $ 459.83 | $ 418.02 |
| 96 | $ 485.76 | $ 465.16 | $ 422.40 |
| 97 | $ 490.85 | $ 469.51 | $ 426.82 |
| 98 | $ 495.90 | $ 474.34 | $ 431.22 |
| 99 | $ 500.97 | $ 479.19 | $ 435.62 |
| 100 | $ 592.74 | $ 566.97 | $ 515.43 |
| 101 | $ 598.67 | $ 572.64 | $ 520.58 |
| 102 | $ 604.60 | $ 578.31 | $ 525.74 |
| 103 | $ 610.52 | $ 583.98 | $ 530.89 |
| 104 | $ 616.45 | $ 589.65 | $ 536.04 |
| 105 | $ 622.39 | $ 595.33 | $ 541.21 |
| 106 | $ 628.31 | $ 600.99 | $ 546.36 |
| 107 | $ 634.24 | $ 606.66 | $ 551.51 |
| 108 | $ 640.17 | $ 612.33 | $ 556.67 |
| 109 | $ 646.09 | $ 618.00 | $ 561.82 |
| 110 | $ 652.02 | $ 623.67 | $ 566.97 |
| 111 | $ 657.94 | $ 629.34 | $ 572.13 |
| 112 | $ 663.87 | $ 635.01 | $ 577.28 |
| 113 | $ 669.80 | $ 640.68 | $ 582.43 |
| 114 | $ 675.72 | $ 646.34 | $ 587.59 |
| 115 | $ 681.66 | $ 652.02 | $ 592.75 |
| 116 | $ 687.59 | $ 657.69 | $ 597.90 |
| 117 | $ 693.51 | $ 663.36 | $ 603.06 |
| 118 | $ 699.44 | $ 669.03 | $ 608.21 |
| 119 |
$ 705.37 |
$ 674.70 | $ 613.36 |
| 120 | $ 711.29 | $ 680.37 | $ 618.52 |
| 121 | $ 717.22 | $ 686.04 | $ 623.67 |
| 122 | $ 723.13 | $ 691.69 | $ 628.81 |
| 123 | $ 729.07 | $ 697.37 | $ 633.98 |
| 124 | $ 735.00 | $ 703.04 | $ 639.13 |
| 125 | $ 743.01 | $ 710.70 | $ 646.10 |
| 126 | $ 748.95 | $ 716.38 | $ 651.26 |
| 127 | $ 754.92 | $ 722.10 | $ 656.45 |
| 128 | $ 760.84 | $ 727.76 | $ 661.60 |
| 129 | $ 766.77 | $ 733.43 | $ 666.76 |
| 130 | $ 792.04 | $ 757.61 | $ 688.73 |
| 131 | $ 798.17 | $ 763.46 | $ 694.06 |
| 132 | $ 804.25 | $ 769.28 | $ 699.35 |
| 133 | $ 810.33 | $ 775.10 | $ 704.63 |
| 134 | $ 816.43 | $ 780.94 | $ 709.94 |
| 135 | $ 842.60 | $ 805.96 | $ 732.69 |
| 136 | $ 848.80 | $ 811.90 | $ 738.09 |
| 137 | $ 855.05 | $ 817.87 | $ 743.52 |
| 138 | $ 861.30 | $ 823.86 | $ 748.96 |
| 139 | $ 867.54 | $ 829.82 | $ 754.38 |
| 140 | $ 894.60 | $ 855.70 | $ 777.91 |
| 141 | $ 900.97 | $ 861.80 | $ 783.45 |
| 142 | $ 907.34 | $ 867.89 | $ 788.99 |
| 143 | $ 913.75 | $ 874.02 | $ 794.56 |
| 144 | $ 920.14 | $ 880.13 | $ 800.12 |
| 145 | $ 948.09 | $ 906.87 | $ 824.43 |
| 146 | $ 954.64 | $ 913.13 | $ 830.12 |
| 147 | $ 961.16 | $ 919.37 | $ 835.79 |
| 148 | $ 967.69 | $ 925.62 | $ 841.47 |
| 149 | $ 974.24 | $ 931.88 | $ 847.16 |
| 150 | $ 1,003.07 | $ 959.46 | $ 872.24 |
| 151 | $ 1,009.74 | $ 965.84 | $ 878.03 |
| 152 | $ 1,016.47 | $ 972.28 | $ 883.89 |
| 153 | $ 1,023.14 | $ 978.65 | $ 889.68 |
| 154 | $ 1,029.81 | $ 985.04 | $ 895.49 |
| 155 | $ 1,036.50 | $ 991.44 | $ 901.31 |
| 156 | $ 1,043.19 | $ 997.83 | $ 907.12 |
| 157 | $ 1,049.97 | $ 1,004.31 | $ 913.01 |
| 158 | $ 1,056.59 | $ 1,010.65 | $ 918.77 |
| 159 | $ 1,063.26 | $ 1,017.63 | $ 924.58 |
| 160 | $ 1,069.95 | $ 1,023.43 | $ 930.39 |
| 161 | $ 1,076.64 | $ 1,029.83 | $ 936.21 |
| 162 | $ 1,083.35 | $ 1,036.25 | $ 942.04 |
| 163 | $ 1,090.50 | $ 1,042.65 | $ 947.87 |
| 164 | $ 1,096.75 | $ 1,049.06 | $ 953.69 |
| 165 | $ 1,103.45 | $ 1,055.47 | $ 959.52 |
| 166 | $ 1,110.16 | $ 1,061.89 | $ 965.35 |
| 167 | $ 1,116.85 | $ 1,068.30 | $ 971.18 |
| 168 | $ 1,123.53 | $ 1,074.68 | $ 976.98 |
| 169 |
$ 1,242.15 |
$ 1,188.14 | $ 1,080.13 |
| 170 | $ 1,249.50 | $ 1,195.17 | $ 1,086.52 |
| 171 | $ 1,256.85 | $ 1,202.20 | $ 1,092.91 |
| 172 | $ 1,264.20 | $ 1,209.23 | $ 1,099.30 |
| 173 | $ 1,271.55 | $ 1,216.26 | $ 1,105.69 |
| 174 | $ 1,278.90 | $ 1,223.29 | $ 1,112.08 |
| 175 | $ 1,286.25 | $ 1,230.32 | $ 1,118.47 |
| 176 | $ 1,293.60 | $ 1,237.35 | $ 1,124.87 |
| 177 | $ 1,300.95 | $ 1,244.38 | $ 1,131.26 |
| 178 | $ 1,308.30 | $ 1,251.41 | $ 1,137.65 |
| 179 | $ 1,315.65 | $ 1,258.44 | $ 1,144.04 |
| 180 | $ 1,323.00 | $ 1,265.47 | $ 1,150.43 |
| 181 | $ 1,330.35 | $ 1,272.50 | $ 1,156.82 |
| 182 | $ 1,337.70 | $ 1,279.53 | $ 1,163.21 |
| 183 | $ 1,345.05 | $ 1,286.57 | $ 1,169.60 |
| 184 | $ 1,352.40 | $ 1,293.60 | $ 1,176.00 |
| 185 | $ 1359.75 | $ 1,300.63 | $ 1,182.39 |
| 186 | $ 1,367.10 | $ 1,307.66 | $ 1,188.78 |
| 187 | $ 1,374.45 | $ 1,314.69 | $ 1,195.17 |
| 188 | $ 1,381.80 | $ 1,321.72 | $ 1,201.56 |
| 189 | $ 1,389.15 | $1,328.75 | $ 1,207.95 |
| 190 | $ 1,396.50 | $ 1,335.78 | $ 1,214.34 |
| 191 | $ 1,403.85 | $ 1,342.81 | $ 1,220.74 |
| 192 | $ 1,411.20 | $ 1,349.84 | $ 1,227.13 |
| 193 | $ 1,418.55 | $ 1,356.87 | $ 1,233.52 |
| 194 | $ 1,425.90 | $ 1,363.90 | $ 1,239.91 |
| 195 | $ 1,433.25 | $ 1,370.93 | $ 1,246.30 |
| 196 | $ 1,440.60 | $ 1,377.96 | $ 1,252.69 |
| 197 | $ 1,447.95 | $ 1,384.99 | $ 1,259.08 |
| 198 | $ 1,455.30 | $ 1,392.02 | $ 1,265.47 |
| 199 | $ 1,462.65 | $ 1,399.05 | $ 1,271.87 |
| 200 | $ 1,470.00 | $ 1,406.08 | $ 1,278.26 |

